Mark to the Market
โดย ศรศิลป์
ยุคสมัยแห่งวงจรผลิตซ้ำของอุตสาหกรรมปล่องไฟสิ้นสุดลงแล้ว
โลกทั้งหมดถูกครอบด้วยการผลิตซ้ำเครือข่ายการผลิตระดับโลก
และทุนที่ทรงพลานุภาพที่สุดซึ่งขึ้นขี่คอทุนทุกปีกฝ่ายก็คือ
กลุ่มทุนเก็งกำไรทางการเงินดิจิทัล
วงจรการผลิตซ้ำของพวกเขาไม่มีฤดูกาล ไม่ต้องอาศัยห่วงโซ่อุปทาน
การโจมตีของพวกเขาไร้สภาพ และระดมยิงเป้าหมายจากทุกทิศทาง
พวกเขาปิดงานผลิตซ้ำได้โดยแค่นิ้วกดเอ็นเทอร์
ไม่ต้องกระจายสินค้า วางบิล และรอเรียกเก็บเงินอีกต่อไป
คนทั่วโลกจะรับมือกับการโจมตี และระดมยิงจากกลุ่มทุนครอบโลกรุ่นใหม่นี้อย่างไร?
เราจะค้นคว้าหาจุดอ่อน และกระทำการตอบโต้ความก้าวร้าวของพวกเขาได้อย่างไร?
| เกาะติดกระแสเงินทุนเคลื่อนย้าย | 5 พฤษภาคม 2008 |
| ตลาดหุ้นจีน: บ่อนเถื่อนดิบแบบบรรพกาลแห่งที่สองของเอเซียที่ถูกทุนเก็งกำไรโลกชำเรา | 22 เมษายน 2008 |
| ระบบทุนโลกยังคงทรงพลัง กระแสเงินทุนกำลังเคลื่อนย้ายอีกครั้ง | 19 เมษายน 2008 |
| หัวขบวนทักกี้เหยียบแผ่นดิน ปรับเลื่อนเป้าหมายปิดงานสู่ระดับ 900 จุดดัชนี | 5 มีนาคม 2008 |
| อดทนและอดกลั้น เพื่อปิดงานเหนือ 850 จุด (เพิ่มคอมเมนท์ใหม่) | 8 กุมภาพันธ์ 2008 |
| มาเฟียการเงินในตลาดหุ้นไทยจะเริ่มงาน "ชเลียร์นายใหม่" ปลายสัปดาห์นี้ | 22 มกราคม 2008 |
| ซื้อหุ้นไทยปลายสัปดาห์นี้ รออั่งเปาตรุษจีน เมื่อเฟดลดดอกเพื่อปั่นหุ้นอีก | 15 มกราคม 2008 |
| "ฉันทามติวอลสตรีท" ส่งสัญญาณให้ตลาดหุ้นโลกดำดิ่งสู่ระยะปรับตัวใหญ่แบบ "ตกท้องช้าง" ระดับ 1-2 ปี | 8 มกราคม 2008 |
| ข้างหน้านั่น นรกแน่นอน! | 14 December 2007 |
| ชนชั้นกลางไทยพึงรักษาทรัพย์สินให้ดี ในการปล้นข้ามชาติรอบนี้ | 24 สิงหาคม 2007 |

